L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wysokość opłaty w zł |
Od kiedy obowiązuje | Uwagi |
1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 1,80 do 2,10 |
1 stycznia 2018 r. | członkowie SM "Dąbrowa" - dla poszczególnych nieruchomości |
1.1. | Eksploatacja i utrzymanie lokali | m2 | od 2,41 do 2,71 |
1 stycznia 2018 r. | osoby nie będące członkami SM "Dąbrowa" - odrębna własność - dla poszczególnych nieruchomości |
2. | Remonty | m2 | 1,50 | 1 stycznia 2018 r. | |
3. | Obowiązkowe przeglądy instalacji w lokalach mieszkalnych | lokal | 2,68 | 1 stycznia 2020 r. | |
4. | Podatki i opłaty lokalne | ||||
a. | Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów | m2 | 0,14 | 1 lipca 2014 r. | |
b. | Podatek od nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni i opłata za wieczyste użytkowanie pozostałych gruntów Spółdzielni | m2 | 0,04 | 1 lipca 2014 r. | członkowie SM "Dąbrowa", odrębna własność |
5. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | osoba |
34,00 |
1 marca 2021 r. |
cena ustalona przez Gminę Łódź za odbiór odpadów komunalnych segregowanych |
6. | Zimna woda i ścieki | ||||
a. | z wodomierzami | m3 | 8,89 | 1 lipca 2020 r. | cena zgodna z taryfą ZWiK Łódź |
b. | bez wodomierzy (przedpłata) | osoba | 1 stycznia 2016 r. | wyliczenie indywidualne na bloki | |
7. | Ciepła woda | ||||
a. | z wodomierzami | m3 | 1 marca 2018 r. | od 13,13 zł/m3 do 22,98 zł/m3 podgrzanie (przedpłata) + 8,55 zł/m3 (cena 1 m3 zimnej wody do podgrzania) |
|
b. | bez wodomierzy (przedpłata) | osoba | 1 stycznia 2016 r. | wyliczenie indywidualne na bloki | |
8. | Opłata stała za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę | m2 | od 0,85 do 1,08 |
1 marca 2021 r. | indywidualnie dla poszczególnych bloków |
9. | Opłata zmienna za centralne ogrzewanie | m2 | od 1,66 do 1,80 |
1 czerwca 2020 r. | indywidualnie dla poszczególnych bloków |
10. | Energia elektryczna administracyjna | m2 | od 0,08 do 0,18 |
1 marca 2021 r. | dla poszczególnych nieruchomości |
11. | Dźwigi | ||||
a. | do I-go piętra | osoba | 4,81 | 1 kwietnia 2017 r. | |
b. | powyżej I-go piętra | osoba | 9,62 | 1 kwietnia 2017 r. | |
12. | Opłata eksploatacyjna - remonty dźwigów osobowych | m2 | 0,31 | 1 lutego 2019 r. | |
13. | Domofony | lokal | 0,80 | 1 marca 2008 r. | |
14. | Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (zgodnie ze Statutem SM "Dąbrowa") | m2 | 0,07 | 1 stycznia 2018 r. | |
15. | Legalizacja wodomierzy | szt. | 1,50 | 1 kwietnia 2003 r. | dla lokali opomiarowanych |
16. | Opłata za korespondencję | lokal | 1,95 | 1 lutego 2019 r. | od 1 lutego 2019 r. 1,95 zł/lokal - dotyczy lokali posiadających inny adres do korespondencji niż w zasobach SM Dąbrowa |
aktualizacja 24.10.2018 r.